2021학년도 전학년 편제표
구 분 | 기준 시수 |
편성시수 (NEIS기준) |
1학년 (2021년) | 2학년 (2021년) | 3학년 (2021년) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(원)교육과정 | 자유학년조정 | 자유학년(NEIS편제) | (원) 교육과정 | 자유학년조정 | 자유학년(NEIS편제) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
교과 (군) |
국 어 | 442 | 374 | 51(3) | 51(3) | 51(3) | 51(3) | 68(4) | 68(4) | 68(4) | 68(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사회 | 사회 | 510 | 136 | 442 | 51(3) | -17 | 34(2) | 51(3) | -17 | 34(2) | 34(2) | 34(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
역사 | 170 | 51(3) | 51(3) | 34(2) | 34(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
도덕 | 136 | 34(2) | 34(2) | 34(2) | 34(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
수 학 | 374 | 357 | 68(4) | 68(3) | 68(4) | -17 | 51(3) | 68(4) | 68(4) | 51(3) | 51(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
과학/ 기술?가정 | 과학 | 680 | 340 | 629 | 51(3) | -17 | 34(2) | 51(3) | -17 | 34(2) | 68(4) | 68(4) | 68(4) | 68(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
기술?가정 | 255 | 51(3) | 51(3) | 51(3) | -17 | 34(2) | 34(2) | 34(2) | 51(3) | 51(3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
정보 | 34 | 17(1) | 17(1) | 17(1) | 17(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
체 육 | 272 | 306 | 51(3) | -17 | 34(2) | 51(3) | -17 | 34(2) | 51(3) | 51(3) | 51(3) | 51(3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
예술 | 음악 | 272 | 119 | 238 | 34(2) | 34(2) | 34(2) | -17 | 17(1) | 17(1) | 17(1) | 17(1) | 17(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
미술 | 119 | 34(2) | 34(2) | 34(2) | -17 | 17(1) | 17(1) | 17(1) | 17(1) | 17(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
영 어 | 340 | 374 | 51(3) | 51(3) | 51(3) | 51(3) | 68(4) | 68(4) | 68(4) | 68(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
선택 | 한문 | 170 | 119 | 187 | 34(2) | 34(2) | 17(1) | 17(1) | 34(2) | 34(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
진로와직업 | 51 | 17(1) | 17(1) | 34(2) | -17 | 17(1) | 17(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
보건 | 17 | 11(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
교과 시수 합계 | 3,060 | 2,873 | 510(30) | -51 | 459(27) | 510(30) | -136 | 374(22) | 510 (30) | 510 (30) | 510 (30) | 510 (30) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
창의적 체험 활동 |
동아리활동 | 동아리 활동 | 306 | 306 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
스포츠 클럽 | 68 | 17(1) | -17 | 17(1) | -17 | 17(1) | 17(1) | 17(1) | 17(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자율활동 | 178 | 24(1.4) | 24(1.4) | 24(1.4) | 24(1.4) | 24(1.4) | 24(1.4) | 24(1.4) | 24(1.4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
봉사활동 | 30 | 5(0.3) | 5(0.3) | 5(0.3) | 5(0.3) | 5(0.3) | 5(0.3) | 5(0.3) | 5(0.3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
진로활동 | 30 | 5(0.3) | 5(0.3) | 5(0.4) | 5(0.4) | 5(0.3) | 5(0.3) | 5(0.3) | 5(0.3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
창?체 시수 합계 | 306 | 306 | 51(3) | -17 | 34(2) | 51(3) | -17 | 34(2) | 51(3) | 51(3) | 51(3) | 51(3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
자유 학기 활동 |
진로탐색활동 | 34 | 0 | 34 | 34(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
주제선택활동 | 51 | 34 | 34(2) | 17 | 17(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
예술?체육활동 | 68 | 17 | 17(1) | 51 | 51(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
동아리활동 | 68 | 17 | 17(1) | 51 | 51(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자율과정 시수 합계 | 221 | 68 | 68(4) | 153 | 153(9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3개년 시수 총계 | 3,366 (198) | 3,400 1. (200) | 561(33) | 561(33) | 561(33) | ① | 561(33) | 561 (33) | 가) 561 (33) | 561 (33) | 561 (33) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
학기별 이수과목 수 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |