2023학년도 1학기 연간 학사 일정
월 | 주 | 누계 | 요일 | 수업일수 | 수업시수 | 주요행사 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||
3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 13 | 13 | 13 | 삼일절(1일) 시업식/입학식(2일) 신입생OT(2일) |
|||
2 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 5 | 5 | 5 | 32 | 32 | 32 | 기초학력진단평가(10일) 학급회 조직(10일) |
|
3 | 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 5 | 5 | 5 | 32 | 32 | 32 | ||
4 | 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 5 | 5 | 5 | 32 | 32 | 32 | 학업성취도평가(3년, 22일) | |
5 | 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 5 | 5 | 5 | 32 | 32 | 32 | 학부모총회/학교교육공개(29일) 진로표준화검사(30일) |
|
4 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 5 | 5 | 32 | 32 | 32 | 영어듣기평가(1년 4일, 2년 6일, 3년 7일) 교육감 선거일(5일) |
2 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 5 | 5 | 5 | 32 | 32 | 32 | ||
3 | 8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 5 | 5 | 5 | 32 | 32 | 32 | 과학의날 행사(20일) | |
4 | 9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 5 | 5 | 5 | 32 | 32 | 32 | ||
5 | 1 | 10 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 21 | 21 | 21 | 중간고사(2,3년 3-4일) 진로체험(1년 3일) 진로캠프(1년 4일) 어린이날(5일) |
2 | 11 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | 5 | 5 | 32 | 32 | 32 | ||
3 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 5 | 5 | 5 | 32 | 32 | 32 | 스승의날(15일) 진장 어울림 한마당(19일) |
|
4 | 13 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 5 | 5 | 5 | 32 | 32 | 32 | ||
5 | 14 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 26 | 26 | 26 | 대체공휴일(29일) | |
6 | 1 | 15 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 3 | 3 | 3 | 19 | 19 | 19 | 재량휴업(5) 현충일(6일) |
2 | 16 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 5 | 5 | 5 | 32 | 32 | 32 | ||
3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 5 | 5 | 5 | 32 | 32 | 32 | ||
4 | 18 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 5 | 5 | 5 | 32 | 32 | 32 | ||
7 | 1 | 19 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 5 | 5 | 25 | 25 | 25 | 기말고사(2, 3년 3일-5일) 진로체험(1년 3일) 진로캠프(1년 4일) |
2 | 20 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 5 | 5 | 5 | 32 | 32 | 32 | 자유학기 발표회(14일) | |
3 | 21 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 3 | 3 | 3 | 16 | 16 | 16 | 여름방학식(19일) | |||
여름 방학: 28일간 (2023.7.20.~8.16.) |
96 | 96 | 96 | 600 | 600 | 600 | ||||||||||
1학년 누계 | 18 | 19 | 20 | 20 | 19 | 96 | 600 | |||||||||
2학년 누계 | 18 | 19 | 20 | 20 | 19 | 96 | 600 | |||||||||
3학년 누계 | 18 | 19 | 20 | 20 | 19 | 96 | 600 |
2023학년도 2학기 연간 학사 일정
월 | 주 | 누계 | 요일 | 수업일수 | 수업시수 | 주요행사 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||
8 | 3 | 1 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 2 | 2 | 2 | 13 | 13 | 13 | 개학(17일) |
4 | 2 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 5 | 5 | 5 | 32 | 32 | 32 | ||
5 | 3 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 32 | 32 | 32 | ||
9 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 | 5 | 5 | 32 | 32 | 32 | 영어듣기평가(1,2,3년 5-7일) |
2 | 5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 5 | 5 | 5 | 32 | 32 | 32 | ||
3 | 6 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 5 | 5 | 5 | 32 | 32 | 32 | ||
4 | 7 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 3 | 3 | 3 | 19 | 19 | 19 | 추석연휴(28일-29일) | |
10 | 1 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 25 | 25 | 25 | 개천절(3일) |
2 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 4 | 4 | 4 | 21 | 21 | 21 | 한글날(9일) 중간고사(1,2,3년 12일-13일) |
|
3 | 10 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 5 | 5 | 5 | 32 | 32 | 32 | ||
4 | 11 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 5 | 5 | 5 | 32 | 32 | 32 | ||
11 | 1 | 12 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 32 | 32 | 32 | |
2 | 13 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 5 | 5 | 5 | 32 | 32 | 32 | 수학여행(2년 8-10일) 현장체험학습(10일, 1,3년) |
|
3 | 14 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 5 | 5 | 5 | 32 | 32 | 32 | 대입수능(16일) | |
4 | 15 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 5 | 5 | 5 | 32 | 32 | 32 | ||
5 | 16 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 32 | 32 | 25 | 기말고사(3년 27일-29일) | |
12 | 1 | 17 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 | 5 | 5 | 32 | 32 | 32 | |
2 | 18 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 5 | 5 | 5 | 25 | 25 | 32 | 기말고사(1,2년 11일~13일) | |
3 | 19 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 5 | 5 | 5 | 32 | 32 | 32 | 진급 및 졸업 사정회(20일) 명예로운 청아인 견학(21일-22일) |
|
4 | 20 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 4 | 4 | 4 | 23 | 23 | 23 | 성탄절(25일) 학생회장 선거(1,2년 26일) 청아제(27일) 겨울방학식(29일) |
|
겨울 방학: 37일간 (2023.12.30.~ 2024.2.4.) |
92 | 92 | 92 | 574 | 574 | 574 | ||||||||||
2 | 21 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 22 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 4 | 4 | 4 | 22 | 22 | 22 | 개학(5일) 졸업 및 종업식(8일) 설날(10일) |
|
3 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 대체공휴일(12일) 교육청 집중 연수기간(13일~16일) |
||||||||
4 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 새학년 준비기간(19일~29일) | ||||||||
5 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||||||
학년말 방학: 21일간 (2024.2.9.~ 2.29.) |
96 | 96 | 96 | 596 | 596 | 596 | ||||||||||
1학년 누계 | 18 | 19 | 20 | 20 | 19 | 96 | 596 | |||||||||
2학년 누계 | 18 | 19 | 20 | 20 | 19 | 96 | 596 | |||||||||
3학년 누계 | 18 | 19 | 20 | 20 | 19 | 96 | 596 | |||||||||
1학년 총계 | 36 | 38 | 40 | 40 | 38 | 192 | 1196 | |||||||||
2학년 총계 | 36 | 38 | 40 | 40 | 38 | 192 | 1196 | |||||||||
3학년 총계 | 36 | 38 | 40 | 40 | 38 | 192 | 1196 |
◈ 학사일정은 학교사정에 의해 변경될 수 있습니다.